Inició la Fórmula 1 y todas las miradas estuvieron puestas en las modificaciones de las diferentes escuderías y la potencia en sus motores.
El GP de Bahrein fue el circuito elegido para el debut de un nuevo campeonato del mundo que tuvo a pilotos debutantes, cambios en las parejas de los equipos y nuevos líderes para lo que significaron las primeras prácticas de este viernes.
Así fue como Max Verstappen (Red Bull), logró cerrar como líder la primera y segunda sesión oficial del 2021, seguido por Lando Norris, Lewis Hamilton, mientras que Checo Pérez cayó hasta el puesto 10.
En seguida, te compartimos la lista de posiciones.
Libres 2; Gran Premio de Bahréin 2021
- 1º M. Verstappen Red Bull 1’30″847 23
- 2º L. Norris McLaren 1’30″942 +00″095 25
- 3º L. Hamilton Mercedes 1’31″082 +00″235 24
- 4º Carlos Sainz Ferrari 1’31″127 +00″280 26
- 5º V. Bottas Mercedes 1’31″218 +00″371 23
- 6º D. Ricciardo McLaren 1’31″230 +00″383 22
- 7º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’31″294 +00″447 23
- 8º L. Stroll Aston Martin 1’31″393 +00″546 24
- 9º P. Gasly AlphaTauri 1’31″483 +00″636 27
- 10º S. Perez Red Bull 1’31″503 +00″656 23
- 11º E. Ocon Alpine 1’31″601 +00″754 24
- 12º C. Leclerc Ferrari 1’31″612 +00″765 26
- 13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’31″740 +00″893 27
- 14º S. Vettel Aston Martin 1’31″769 +00″922 26
- 15º Fernando Alonso Alpine 1’31″770 +00″923 24
- 16º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31″862 +01″015 15
- 17º G. Russell Williams 1’32″331 +01″484 27
- 18º M. Schumacher Haas 1’33″297 +02″450 24
- 19º N. Latifi Williams 1’33″400 +02″553 28
- 20º N. Mazepin Haas 1’33″449 +02″602 18
